メーカ生産終了に伴い、こちらの商品は販売を終了しました。
TurtleBot3に採用されているLiDARです。
LDS-01はロボット回りの一連の距離データを360度感知、取得できる2D距離センサーです。
取得データはSLAM (Simultaneous Localization and Mapping)用に使用できます。
USBインターフェイスをサポートしており、PCへのインストールが容易にできます。
<内容物>
| ・SENSOR | LDS-01 | ×1 |
| ・INTERFACE | USB2LDS | ×1 |
| ・CABLE | USB Micro B Cable | ×1 |
| ・SCREW | PHS M2.5x16K | ×5 |
| ・SCREW | NUT M2.5 | ×5 |
| ・SUPPORT | PCB Support IBB-01 | ×5 |
| ・SUPPORT | Spacer Ring | ×5 |
<ハードウェア仕様>
| ・Operating supply voltage | 5V DC ±5% |
| ・Light source | Semiconductor Laser Diode(λ=785nm) |
| ・LASER safety | IEC60825-1 Class 1 |
| ・Current consumption | 400mA or less (Rush current 1A) |
| ・Detection distance | 120mm ~ 3,500mm |
| ・Interface | 3.3V USART (230,400 bps) 42bytes per 6 degrees, Full Duplex option |
| ・Ambient Light Resistance | 10,000 lux or less |
| ・Sampling Rate | 1.8kHz |
| ・Dimensions | 69.5(W) X 95.5(D) X 39.5(H)mm |
| ・Mass | Under 125g |
<詳細仕様>
| ・Distance Range | 120 ~ 3,500mm |
| ・Distance Accuracy (120mm ~ 499mm) | ±15mm |
| ・Distance Accuracy(500mm ~ 3,500mm) | ±5.0% |
| ・Distance Precision(120mm ~ 499mm) | ±10mm |
| ・Distance Precision(500mm ~ 3,500mm) | ±3.5% |
| ・Scan Rate | 300±10 rpm |
| ・Angular Range | 360° |
| ・Angular Resolution | 1° |
<リンク>
・販売終了:2022年3月
・販売価格:19,800円(税抜)