■概要
D435の基本機能を踏襲しつつ、新たにIMU(BMI055)を搭載することで、撮影者が移動中でもより正確な奥行きを測るが可能になりました。
D400シリーズは、深度計測が可能なステレオビジョンの深度カメラで深度センサ(二つ)、RGBセンサ、IR投射器を搭載し、USB給電で動作します。
Intel RealSense Depth Camera D400シリーズは、深度計測が可能なステレオビジョンの深度カメラです。深度センサ(二つ)、RGBセンサ、IR投射器を搭載し、USB給電で動作します。
■仕様
使用環境 | 屋内/屋外 |
深度技術 | Active IR stereo(グローバルシャッター) |
主要Intel RealSenseコンポーネント | Intel RealSense Vision Processor D4、Intel RealSense module D430 |
深度センサ視野角(D x V x H) | 85.2°x 58°x 94°(±3°) |
出力解像度(DepthStream) | 最大1280 x 720 |
出力フレームレート(DepthStream) | 最大90 fps |
最小深度距離(Min-Z) | 0.1m |
シャッタータイプ | グローバルシャッター |
最大レンジ | 約10 m(較正、背景、照度状況による) |
解像度およびフレームレート(RGBセンサ) | 1920 x 1080@30 fps |
RGBセンサ視野角(水平 x 垂直 x 斜め) | 69.4°x 42.5°x 77°(±3°) |
本体寸法(長さ x 奥行き x 高さ) | 99 x 25 x 25 (mm) |
コネクタ | USB 3.0 Type-C |
取付機構 | 1 x 1/4-20 UNCネジ穴、2 x M3ネジ穴 |
■関連情報
●Github
●Intelサポートページ
●インテル® RealSense™ D400 シリーズ生産 CAD ファイル(STEPファイル)