■概要
D455は、従来のDシリーズよりも長距離かつ高精度、そして屋内/屋外の両方のアプリケーションに対応したステレオベースのデプスカメラです。
RGB/深度はともにグローバルシャッタータイプで、より高い品質の3Dスキャンができます。
 また搭載されたカメラの最適範囲は 6m(最大深度20m)と従来モデルと比べても距離が長く、視野角も86°と広範囲になり、ビジョンベースのソリューションの設計に活用できます。
D455は開発者向けのカメラとして、ロボット工学はもちろん、デジタルサイネージ、体積測定やヘルスケアアプリケーションなど様々な用途での利用が期待できます。
■仕様
 
 
  | 使用環境 | 屋内/屋外 | 
  
  | 主要コンポーネント | Intel RealSense Vision Processor D4 Board V3(IMU Version) Intel RealSense module D450
 | 
 
  | 深度センサ視野角(FOV) | 86°×57°(±3°) | 
 
  | 深度出力解像度 | 最大1280×720 | 
 
  | 深度出力フレームレート | 90fps | 
 
  | 最小深度距離(Min-Z) | 0.4m | 
 
  | 最大レンジ | 約20m(較正、背景、照度状況による) | 
 
  | シャッタータイプ | グローバルシャッター | 
 
  | RGBセンサ視野角(水平 x 垂直) | 86° × 57°(±3) | 
 
  | 解像度およびフレームレート(RGBセンサ) | 1280 x 800@30 fps | 
 
  | シャッタータイプ(RGBセンサ) | グローバルシャッター | 
 
  | IMU | Bosch BMI055搭載 | 
 
  | 本体サイズ | 124mm×26mm×29mm | 
 
  | コネクタ | USB Type-C 3.1 Gen 1 | 
  | マウント機構 | 1/4-20 UNCねじ穴 ×1、M4ねじ穴 ×2、三脚 | 
■参考資料
●
RealSense深度カメラ比較
●
Intel RealSense製品ファミリD400 シリーズデータシート